En klassisk og alsidig pasform, der hverken er for stram eller for løs.
| Størrelse | Halsmål | Brystmål |
| S | 37 | 91 - 96 cm |
| S | 38 | 91 - 96 cm |
| M | 39 | 96 - 101 cm |
| M | 40 | 96 - 101 cm |
| L | 41 | 101 - 107 cm |
| L | 42 | 101 - 107 cm |
| XL | 43 | 107 - 113 cm |
| XL | 44 | 107 - 113 cm |
| XXL | 45 | 113 - 119 cm |
| XXL | 46 | 113 - 119 cm |
| XXXL | 48 | 119 - 124 cm |
Bemærk, at alle mål er vejledende og kan variere en smule, afhængigt af pasform og materiale.
En rummelig og behagelig pasform, der sidder løst uden at virke overdimensioneret.
| Størrelse | Livvidde i tommer | Livvidde |
| S | W29 | 75 cm |
| M | W30 | 77,5 cm |
| M | W31 | 80 cm |
| L | W32 | 82,5 cm |
| L | W33 | 85 cm |
| XL | W34 | 87,5 cm |
| XL | W36 | 92,5 cm |
| XXL | W38 | 97,5 cm |
| XXL-XXXL | W40 | 102,5 cm |
Bemærk, at alle mål er vejledende og kan variere en smule, afhængigt af pasform og materiale.