| Størrelse (US/UK) | Hovedomkreds | Størrelse |
| One size | Justérbar | - |
| 6 1/8 | 54,9 cm | S/M |
| 7 | 55,8 cm | S/M |
| 7 1/8 | 56,8 cm | S/M |
| 7 1/4 | 57,7 cm | M/L |
| 7 3/8 | 58,7 cm | M/L |
| 7 1/2 | 59,6 cm | M/L |
| 7 5/8 | 60,6 cm | M/L |
| 7 3/4 | 61,5 cm | L/XL |
| 7 8/8 | 63 cm | L/XL |
| 8 | 64 cm | L/XL |
En bevidst rummelig pasform, der giver et markant og trendy udtryk. Skaber en afslappet silhuet med et moderne præg.
| Størrelse | Brystmål | EU størrelse |
| XS | 86 - 91 cm | 46 |
| S | 91 - 96 cm | 48 |
| M | 96 - 101 cm | 50 |
| L | 101 - 107 cm | 52 |
| XL | 107 - 113 cm | 54 |
| XXL | 113 - 119 cm | 56 |
| XXXL | 119 - 124 cm | 58 |
Bemærk, at alle mål er vejledende og kan variere en smule, afhængigt af pasform og materiale.
En firkantet og bred pasform, der sidder løst på kroppen og skaber en struktureret, men afslappet silhuet.
| Størrelse | Brystmål | EU størrelse |
| XS | 86 - 91 cm | 46 |
| S | 91 - 96 cm | 48 |
| M | 96 - 101 cm | 50 |
| L | 101 - 107 cm | 52 |
| XL | 107 - 113 cm | 54 |
| XXL | 113 - 119 cm | 56 |
| XXXL | 119 - 124 cm | 58 |
Bemærk, at alle mål er vejledende og kan variere en smule, afhængigt af pasform og materiale.
En rummelig og behagelig pasform, der sidder løst uden at virke overdimensioneret.
| Størrelse | Livvidde i tommer | Livvidde |
| S | W29 | 75 cm |
| M | W30 | 77,5 cm |
| M | W31 | 80 cm |
| L | W32 | 82,5 cm |
| L | W33 | 85 cm |
| XL | W34 | 87,5 cm |
| XL | W36 | 92,5 cm |
| XXL | W38 | 97,5 cm |
| XXL-XXXL | W40 | 102,5 cm |
Bemærk, at alle mål er vejledende og kan variere en smule, afhængigt af pasform og materiale.