En firkantet og bred pasform, der sidder løst på kroppen og skaber en struktureret, men afslappet silhuet.
| Størrelse | Brystmål | EU størrelse |
| XS | 86 - 91 cm | 34-36 |
| S | 91 - 96 cm | 36-38 |
| M | 96 - 101 cm | 38-40 |
| L | 101 - 106 cm | 40-42 |
| XL | 106 - 111 cm | 42-44 |
| XXL | 111 - 118 cm | 44-46 |
| XXXL | 118 - 124 cm | 46-48 |
En rummelig og behagelig pasform, der sidder løst uden at virke overdimensioneret.
| Størrelse | Livvidde i tommer | Livvidde |
| S | W29 | 75 cm |
| M | W30 | 77,5 cm |
| M | W31 | 80 cm |
| L | W32 | 82,5 cm |
| L | W33 | 85 cm |
| XL | W34 | 87,5 cm |
| XL | W36 | 92,5 cm |
| XXL | W38 | 97,5 cm |
| XXL-XXXL | W40 | 102,5 cm |
Bemærk, at alle mål er vejledende og kan variere en smule, afhængigt af pasform og materiale.
En rummelig og behagelig pasform, der sidder løst uden at virke overdimensioneret.
| Størrelse | Brystmål | EU størrelse |
| XS | 86 - 91 cm | 34-36 |
| S | 91 - 96 cm | 36-38 |
| M | 96 - 101 cm | 38-40 |
| L | 101 - 106 cm | 40-42 |
| XL | 106 - 111 cm | 42-44 |
| XXL | 111 - 118 cm | 44-46 |
| XXXL | 118 - 124 cm | 46-48 |