En firkantet og bred pasform, der sidder løst på kroppen og skaber en struktureret, men afslappet silhuet.
| Størrelse | Brystmål | EU Størrelse |
| S | 97 cm | 48 |
| M | 101 cm | 50 |
| L | 105 cm | 52 |
| XL | 109 cm | 54 |
| XXL | 113 cm | 56 |
| XXXL | 117 cm | 58 |
Bemærk, at alle mål er vejledende og kan variere en smule, afhængigt af pasform og materiale.
En ekstra rummelig pasform, der giver maksimal bevægelsesfrihed og en afslappet stil.
| Størrelse | Livvidde i tommer | Livvidde |
| S | W29 | 75 cm |
| M | W30 | 77,5 cm |
| M | W31 | 80 cm |
| L | W32 | 82,5 cm |
| L | W33 | 85 cm |
| XL | W34 | 87,5 cm |
| XL | W36 | 92,5 cm |
| XXL | W38 | 97,5 cm |
| XXL-XXXL | W40 | 102,5 cm |
Bemærk, at alle mål er vejledende og kan variere en smule, afhængigt af pasform og materiale.